Electors: 10.991
Vots emesos: 6.841
Participació: 62,24%
Resultats de l'escrutini al 100%
CiU: 1.907 (28,42%)
PSC: 1.764 (26,29%)
PP: 1.530 (22,80%)
ICV-EUiA: 499 (7,43%)
ERC-RI.cat: 394 (5,87%)
PxC: 237 (3,53%)
Altres: 264 (3,94%)
Vots nuls: 132 (1,93%)
Volts en blanc: 114 (1,70%)
Per meses:
S1 MU Església: CiU139 PSC127 PP92 ICV-EUiA51 ERC22 PXC11
S2 MA Ajuntament: CiU218 PSC162 PP111 ICV-EUiA44 ERC30 PXC20
S2 MB Ajuntament: CiU211 PSC156 PP125 ICV-EUiA62 ERC58 PXC17
S3 MA Casal: CiU208 PSC124 PP91 ERC40 ICV-EUiA22 PXC14
S3 MB Casal: CiU199 PSC163 PP94 ERC43 ICV-EUiA42 PXC24
S4 MA Sant Jaume: CiU81 PSC20 ERC18 PP16 ICV-EUiA6 Pirata.cat3
S4 MB Can Canals: PP206 PSC156 CiU137 ICV-EUiA64 ERC36 PxC23
S5 MA Dispiera: CiU172 PSC145 PP124 ICV-EUiA46 ERC32 PXC20
S5 MB Dispiera: PSC192 CiU190 PP182 ICV-EUiA61 ERC37 PXC26
S6 MU Creu Roja: PSC205 PP165 CiU133 ICV-EUiA38 Unificación Comunista23 ERC21
S7 MU Can Mas: PSC134 PP124 CiU82 ICV-EUiA23 PxC16 ERC15
S8 MU Can Claramunt: PP200 PSC180 CiU137 ICV-EUiA40 PxC36 ERC31
Per mantenir-vos informats sobre els resultats premeu a:
www.324.cat/eleccions-generals-2011
Podeu consultar les dades d'aquestes eleccions també a:
elecciones.mir.es/generales2011